
E-mail: 1404839976@qq.com
![]()

熱風循環(huán)烘箱
CT-C系列熱風循環(huán)烘箱--適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、侵膏、粉劑、水丸、包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
CT-C系列熱風循環(huán)烘箱的詳細資料
| 規(guī) 格 尺 寸 | 配用功率 | 干燥量 | 工作溫度 | 循環(huán)風流量 | 其 它 | |||
| 工 作 室 | 外形 | 加熱方式 | 風機 | |||||
| 蒸汽 | 散熱面積 | |||||||
| 760×2000×1450×4 | 4330×2300×2260 | | 平方 | kw | 次 Kg | ℃ | m3/h | 按行業(yè)標準 要求 |
| | 90 | 2.7 | 570 | 90 | 27060 | |||
| 溫度自控柜 | | 加熱方式 | 熱風循環(huán) | 熱循環(huán)風機 | |||
| 進風口 | 出風口 | | 蒸汽 | 方式 | 排濕風機 | ||
| 套 | 臺 | 臺 | 套 | 穿 流 | Kw | 6臺 | |
| 1 | 2 | 2 | | 1 | 0.18×2臺 | ||
| 溫控 精度 | 箱體外壁溫度 | 熱風 循環(huán) 方向 | 箱內 拼縫 | 室內 風壓 | 密封 性能 | 噪音 | 箱體 內外 壁平 整度 |
| 1℃ | +6℃ | 穿 流 | 是 | 正壓 | 良好 | ≤65db | <5/1000 |
| 名 稱 | 規(guī)格及型號 | 供應商 | ||
| 箱 體 | 內壁板材 | 不銹鋼板0.8 | 南韓 | |
| 外壁板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
| 導風風道板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
| 對流壁板板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
| 保溫 | 優(yōu)質超細玻璃纖維 | 南京 | ||
| 密封件 | 耐高溫硅橡膠 | 無錫 | ||
| 加熱元件 | 不銹鋼散熱器 | 南京 | ||
| | 進風口 | 200×300×150 | 騰陽 | |
| 出風口 | 200×300×150 | 騰陽 | ||
| 鼓風機 | 0.45kw×6臺 | 南京 | ||
| 一次性沖壓烘盤或網(wǎng)格盤 | 460×640×45=192只 | 南京 | ||
| 不銹鋼烘車 | 720×950×1420=8輛 | 泰龍 | ||
| 控 制 | 溫度自控柜 | SWCP-1 | 上海 | |
| 交流接觸器 | CJX1 220V | 上海 | ||
| 中間繼電器 | HH54P | 上海 | ||
| 熱繼電器 | 3UA59 | 上海 | ||
| 指示燈 | AD11 220V | 上海 | ||
| 按鈕開關 | LAY3 | 上海 | ||
| 空氣開關 | DZ47-100 | 上海 | ||
| | 總電源 | 380V | 自備 | |
| 其 它 | 按行業(yè)標準制作 | |||

掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
